3. BILILA-

Patenlauf

Martinsfasten

2010

 

 

1. BILILA-Firmenpatenlauf  

2. BILILA-Firmenpatenlauf  

Startseite

3. Bilila - Bibliotheks-Gazette 

2. BILILA - Bibliotheks-Gazette

 

1. BILILA - Bibliotheks-
Gazette

3. BILILA-Patenlauf "Martinfasten 2010"

Heuer sollen keine Bücher erlaufen werden sondern Lauf- oder auch Lernpaten für die Kinder des BILILA-Familien-Lernhilfe-Projektes Telfs des Schuljahres 2010/2011 gesucht werden.

Derzeit werden im Projekt 16 Kinder von 13 Familien in Telfs ein bis drei Mal pro Woche besucht und erhalten gegen einen Selbstbehalt von € 5,- je Besuch bzw. Stunde eine kontinuierliche Lernhilfe vorerst einmal für das Wintersemester. Das Projekt wird von der Integrationsabteilung des Landes Tirol gefördert. Aber nicht mehr in dem Ausmaß wie im vergangenen Jahr. Der heurige Patenlauf ist also anstatt eine weiter Lernhelferin einzustellen zu erst einmal notwenig, um das Projekt in derzeitigen Umfang überhaupt fortführen zu können. Der Bedarf jedoch ist in so hohem Ausmaß gegeben, dass eigentlich zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden MÜSSTEN.  

Wer diese Projekt gut findet und es unterstützen möchte, kann für einen der 44 Lauftage einen beliebigen Betrag spenden und/oder sich selbst als Deutsch- und Lesepate zur Verfügung stellen. Kontakt: Email

Im Vorjahr hatten 20 Laufpaten 1.290,- Euro  eingebracht. Das sind pro Laufrunde ca. 29,- Euro, die für die Finanzierung des Familien-Lernhilfe-Projektes Telfs verwendet werden. Die Projektzeitung wurde an knapp über 300 Adressaten verschickt.

Ergebnis am 24. Dezember 2010: 

Heute bin ich die 44. Runde im Regen entlang der Bundesstraße gelaufen. Damit steht fest: heuer wurden an 44 Lauftagen in 22,25 Stunden 9685 kcal. verbrannt. Heute kam noch eine Spendenzusage mit der Post über 200,- Euro somit sind bis jetzt 1875,- Euro von 16 Sponsoren zusammengekommen. DANKE! Auch nach Weihnachten ging die Spendentätigkeit weiter. So kamen bis 13. Jänner 2011bereits 2735,- € von 24 Spendern zusammen. Später gingen noch weitere 150 Euro an Spenden ein. So war das Ergebnis überwältigend: 

25 Spender förderten das Telfer Familien-Lernhilfe Projekt mit insgesamt 2885,- Euro!

Den Mantel heute schon geteilt??? 

Martinfasten - Patenlauf 2010    
Nr Dat Zeit-min Puls kcal Fett % kg Pate
1 11.11. 30 138 212 40% 65,5 20,-
2 12.11. 32 148 253 30% 65,4 100,-
3 13.11. 30 141 218 35% 65 50,-
4 14.11. 30 141 219 35% 66 30,-
5 15.11. 30 147 234 30% 65,7 50,-
6 16.11. 30 148 239 30% 65,9 20,-
7 17.11. 30 137 208 40% 66,5 20,-
8 18.11. 30 135 199 40% 65,7 500,-
9 19.11. 30 123 202 50% ? 500,-
10 20.11. 35 ? 200 ? ? 50,-
11 21.11. 30 136 200 40% 66,5 10,-
12 22.11. 30 141 214 50% 66,3 300,-
13 23.11. 30 140 214 35% 67,2 10,-
14 24.11. 30 142 217 35% 66,3 10,-
15 25.11. 33 140 233 35% 66,1 5,-
16 26.11. 30 146 228 30% 66,4 70,-
17 27.11. 30 143 219 35% 66,3 30,-
18 28.11. 30 147 229 30% 66,1 50.-
19 29.11. 30 146 228 30% 66 100,-
20 30.11. 30 147 225 30% 67 100,-
21 1.12. 30 137 216 40% 66,5 50,-
22 2.12. 30 153 247 25% 66,8 10,-
23 3.12. 30 149 234 34% 66 200,-
24 4.12. 30 140 211 35% 66,2 500,-
25 5.12. 30 145 226 30% 65,8 100,-
26 6.12. 30 147 231 30% 66  
27 7.12. 32 146 241 30% 65,9  
28 8.12. 30 155 252 25% 66,1  
29 9.12. 30 157 259 20% 66,5  
30 10.12. 30 150 238 30% 66  
31 11.12. 31 153 255 25% 65,8  
32 12.12. 30 ? 247 ? 66,4  
33 13.12. 31 150 246 30% 66  
34 14.12. 31 143 226 35% 66,4  
35 15.12. 30 146 227 30% 66,2  
36 16.12. 30 145 226 30% 66  
37 17.12. 31 146 234 30% 65,8  
38 18.12. 30 143 217 35% 66  
39 19.12. 30 145 225 30% 64,9  
40 20.12. 30 140 211 35% 65,8  
41 21.12. 30 141 215 35% 66  
42 22.12. 30 139 208 40% 66,5  
43 23.12. 30 139 209 35% 66  
44 24.12. 30 133 193 45% 66  
    1337   9685     2885,-
 

ca. 22,25 h 

    Pro Lauftag 66,-